2020年のコンクール受賞実績
2021年04月01日
| 名称 | 開催日時 | 結果 | 指導(敬称略) |
|---|---|---|---|
| ショパン国際ピアノコンクールin ASIA 全国大会 | 1月4、5、6、7日 | 金賞 幼児部門 1名 | 高橋 光恵 |
| 銀賞 小学3,4年生部門 1名 | |||
| バッハコンクール全国大会 | 2月8日 | 金賞 小学5、6年生B 1名 | 高橋 光恵 |
| 金賞 中学A 1名 | |||
| ベスト賞 中学A 1名 | |||
| ベーテンピアノコンクール | 8月9、10日 | 最優秀賞 自由曲コース 小学1、2年 1名 | 高橋 光恵 |
| 最優秀賞 自由曲コース 小学3、4年 1名 | |||
| 優秀賞 自由曲コース 小学5、6年 1名 | |||
| 金賞 課題曲コース 小学3、4年 1名 | |||
| 金賞 課題曲コース 小学1、2年 1名 | |||
| 銅賞 課題曲コース 小学1、2年 1名 | |||
| 京都文化力コンクール | 8月23日 | 第2位 小学1、2年 1名 | 高橋 光恵 |
| 第2位 小学3、4年 1名 | |||
| 第3位 小学3、4年 1名 | |||
| 第3位 小学5、6年 1名 | |||
| 第3位 中学生 1名 | |||
| 第4位 小学5、6年 1名 | |||
| ベーテンピアノコンクール本選 | 10月25日 | 最優秀賞1、2年の部 自由曲コース 1名 | 高橋 光恵 |
| 優秀賞 3、4年の部 自由曲コース 1名 | |||
| 銀賞 中学の部 課題曲コース 2名 | |||
| ブルグミュラーコンクール 京都地区大会 | 11月1日 | 優秀賞 高校生〜一般部門 1名 | 高橋 光恵 |
| 小学3、4年生B 1名 | |||
| ベーテンピアノコンクール本選 | 11月1、6日 | 金賞 中学の部 課題曲コース 1名 | 藤田 侑里 |
| 3、4年の部 課題曲コース 1名 | 高橋 光恵 | ||
| 銀賞 1、2年の部 課題曲コース 1名 | |||
| 銅賞 1、2年の部 課題曲コース 1名 | |||
| ショパン国際ピアノコンクールin ASIA 2期11月オンライン | 予選通過 中学生 1名 | 高橋 光恵 | |
| 予選通過 小学3、4年部門 1名 | |||
| 日本バッハコンクール 和歌山地区大会 | 11月29日 | 優秀賞 高校A部門 1名 | 高橋 光恵 |
| 小学5、6年B部門 1名 | |||
| 小学3、4年C部門 1名 | |||
| ショパン国際ピアノコンクールin ASIA 3期 11月オンライン | 予選通過 小学5、6年部門 1名 | 高橋 光恵 | |
| 予選通過 小学3、4年部門 1名 | |||
| 予選通過 小学1、2年部門 1名 | |||
| 日本バッハコンクール 神戸地区大会 | 12月6日 | 優秀賞 中学A部門 1名 | 高橋 光恵 |
| 優秀賞 小学1、2年B部門 1名 | |||
| 優秀賞 小学1、2年A部 1名 | |||
| ベーテンピアノコンクール 中部地区大会 | 12月5日 | 入選 1、2年の部 課題曲コース 1名 | 高橋 光恵 |
| 中国地区大会 | 12月6日 | 銀賞 中学の部 課題曲コース 1名 | 高橋 光恵 |
| 銅賞 1、2年の部 課題曲コース 1名 | |||
| ジュニアピアノピアノコンクール | 12月12、13日 | 銀賞 B部門(小学3、4年生部門) 1名 | 高橋 光恵 |
| 銅賞 D部門(中学生部門) 1名 | |||
| 銅賞 C部門(小学5、6年生部門) 1名 | |||
| 銅賞 B部門(小学3、4年生部門) 2名 | |||
| 銅賞 A部門(小学2年生以下部門) 1名 | |||
| ヨーロッパ国際ピアノコンクールin Japan オンライン | 予選通過 3、4年 自由曲の部 1名 | 高橋 光恵 | |
| 予選通過 1、2年 自由曲の部 1名 | |||
| ベーテンピアノコンクール 12月25日 | 全国大会 1位 小学1、2年生 自由曲コース 1名 | 高橋 光恵 | |
| ショパン国際ピアノコンクールin ASIA | 全国大会 銀賞 小学3、4年生部門 1名 | 高橋 光恵 | |
| 日本バッハコンクール 滋賀地区大会 | 11月23日 | 奨励賞 中学生部門 1名 | 高橋 光恵 |
| ショパン国際ピアノコンクールin ASIA アジア大会 | 奨励賞 小学3、4年生部門 1名 | 高橋 光恵 | |
| ベーテンピアノコンクール 中国地区大会 | 12月6日 | 銀賞 中学生の部 1名 | 藤田 侑里 |
| 銀賞 中学生の部 1名 | 高橋 光恵 | ||
| 銅賞 1、2年の部 1名 | |||
| 日本バッハコンクール 神戸地区大会 | 12月6日 | 優秀賞 中学A部門 1名 | 高橋 光恵 |
| 優秀賞 小学1、2年B部門 1名 | |||
| 優秀賞 小学1、2年A部門 1名 | |||
| 日本バッハコンクール 滋賀地区大会 | 11月23日 | 奨励賞 中学B部門 1名 | 高橋 光恵 |
| ジュニアピアノコンクール | 12月12日 | 銀賞 B部門 1名 | 高橋 光恵 |
| 銅賞 D部門 1名 | |||
| 銀賞 C部門 1名 | |||
| 銀賞 B部門 2名 | |||
| 銀賞 A部門 1名 | |||
| ヨーロッパ国際ピアノコンクール | 予選通過 3、4年の部 1名 | 高橋 光恵 | |
| 予選通過 1、2年の部 1名 | |||
| ベーテンピアノコンクール 全国大会 | 12月25日 | 1位 小学1、2年自由曲コース 1名 | 高橋 光恵 |
| ショパン国際ピアノコンクールin ASIA | 銀賞 小学3、4年生部門 1名 |

